| 赛事 | 主队 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 明天 22:00 | 未开始 |
| 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 明天 01:00 | 未开始 |
| 德甲 | 莱比锡红牛 | 勒沃库森 | 后天 21:30 | 未开始 |
| 意甲 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 后天 02:45 | 未开始 |
| 欧冠 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 | 周三 03:00 | 未开始 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 赫罗纳 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
本赛季五大联赛场均进球2.87个,较上赛季提升8.3%,进攻型足球趋势明显。
曼城以68.2%控球率领跑,传控体系依然是现代足球的核心战术之一。
本赛季射门转化率达到12.6%,阿森纳以15.8%的转化率位居榜首。
马德里竞技以场均0.6个失球成为防守最佳球队,后防线表现极为稳固。
根据近五年欧冠淘汰赛数据模型分析,首回合主场优势明显,晋级概率达到67.3%。7m足球比分网AI预测系统综合球队状态、伤病情况、历史交锋等多维度数据,为您提供精准参考。
阿森纳与利物浦的争冠大战进入白热化阶段,7m数据团队通过xG预期进球模型分析,两队进攻效率差距仅为0.15,最终结果可能取决于关键球员的临场发挥。